1 to 16 GHz, Selectable Fixed-Frequency Standard PDRO – OPDRO50
- Output frequency range: 1–16 GHz; fixed frequency selected when ordering
- Output power: ≥10 dBm
The OPDRO50 is a phase-locked dielectric resonator oscillator with a fixed output frequency selected within 1 to 16 GHz. Reference frequency: 100 MHz. Output power: ≥10 dBm. Dimensions: 50.8 × 47.8 × 15.7 mm. Operating temperature: -40 to +70 °C.
- Description
- Datasheet
- Outline
- Reviews (0)
Description
The OPDRO50 is a phase-locked dielectric resonator oscillator with a fixed output frequency selected within 1 to 16 GHz. Reference frequency: 100 MHz. Output power: ≥10 dBm. Dimensions: 50.8 × 47.8 × 15.7 mm. Operating temperature: -40 to +70 °C.
| OPDRO50 | |
| 1 to 16 GHz, Selectable Fixed-Frequency Standard PDRO – OPDRO50 | |
| Property | Value |
|---|---|
| Output frequency range | 1–16 GHz; fixed frequency selected when ordering |
| Output power | ≥10 dBm |
| Spurious suppression | ≥70 dBc |
| Harmonic suppression | ≥20 dBc |
| Reference frequency | 100 MHz |
| Reference input power | +3 to +10 dBm |
| Reference phase noise | -157 dBc/Hz at 1 kHz offset |
| System phase-noise floor | -140 dBc/Hz at 100 Hz offset; -158 dBc/Hz at 1 kHz offset; -165 dBc/Hz at 10 kHz offset; -165 dBc/Hz at 100 kHz offset |
| Supply voltage | +12 V |
| Supply current | ≤350 mA (external reference); ≤650 mA (internal reference) |
| Lock indication | TTL high when locked |
| Operating temperature | -40 to +70 °C |
| Storage temperature | -55 to +85 °C |
| Dimensions | 50.8 × 47.8 × 15.7 mm |
| Ordering configuration | Fixed output frequency; 80/100/120 MHz reference options; internal/external reference options; output frequency may be an integer or fractional multiple of the reference; fractional-mode resolution 1 Hz. |
| Phase Noise (dBc/Hz) | |
| 1 GHz | 100 Hz offset: -108; 1 kHz offset: -133; 10 kHz offset: -135; 100 kHz offset: -135; 1 MHz offset: -140 |
| 2 GHz | 100 Hz offset: -102; 1 kHz offset: -126; 10 kHz offset: -131; 100 kHz offset: -131; 1 MHz offset: -140 |
| 4 GHz | 100 Hz offset: -96; 1 kHz offset: -120; 10 kHz offset: -126; 100 kHz offset: -126; 1 MHz offset: -140 |
| 6 GHz | 100 Hz offset: -92; 1 kHz offset: -116; 10 kHz offset: -120; 100 kHz offset: -120; 1 MHz offset: -140 |
| 8 GHz | 100 Hz offset: -92; 1 kHz offset: -115; 10 kHz offset: -120; 100 kHz offset: -120; 1 MHz offset: -140 |
| 10 GHz | 100 Hz offset: -88; 1 kHz offset: -113; 10 kHz offset: -120; 100 kHz offset: -120; 1 MHz offset: -140 |
| 12 GHz | 100 Hz offset: -88; 1 kHz offset: -110; 10 kHz offset: -118; 100 kHz offset: -120; 1 MHz offset: -140 |
| 14 GHz | 100 Hz offset: -86; 1 kHz offset: -108; 10 kHz offset: -118; 100 kHz offset: -118; 1 MHz offset: -140 |
| 16 GHz | 100 Hz offset: -83; 1 kHz offset: -108; 10 kHz offset: -116; 100 kHz offset: -116; 1 MHz offset: -138 |
| Features | |
| |



Reviews
There are no reviews yet.