1 to 52 GHz, Selectable Fixed-Frequency Standard PDRO – OPDRO57

  • Output frequency range: 1–52 GHz; fixed frequency selected when ordering
  • Output power: ≥10 dBm

The OPDRO57 is a phase-locked dielectric resonator oscillator with a fixed output frequency selected within 1 to 52 GHz. Reference frequency: 100 MHz. Output power: ≥10 dBm. Dimensions: 57.2 × 57.2 × 15.7 mm. Operating temperature: -40 to +70 °C.

SKU: OPDRO57 Category: Signal Generations

Description

The OPDRO57 is a phase-locked dielectric resonator oscillator with a fixed output frequency selected within 1 to 52 GHz. Reference frequency: 100 MHz. Output power: ≥10 dBm. Dimensions: 57.2 × 57.2 × 15.7 mm. Operating temperature: -40 to +70 °C.

OPDRO57
1 to 52 GHz, Selectable Fixed-Frequency Standard PDRO – OPDRO57
 
Property Value
Output frequency range 1–52 GHz; fixed frequency selected when ordering
Output power ≥10 dBm
Spurious suppression ≥70 dBc (1–44 GHz); ≥65 dBc (44–52 GHz)
Harmonic suppression ≥20 dBc
Reference frequency 100 MHz
Reference input power +3 to +10 dBm
Reference phase noise -157 dBc/Hz at 1 kHz offset
System phase-noise floor -140 dBc/Hz at 100 Hz offset; -158 dBc/Hz at 1 kHz offset; -165 dBc/Hz at 10 kHz offset; -165 dBc/Hz at 100 kHz offset
Supply voltage +12 V
Supply current ≤350 mA (external reference); ≤650 mA (internal reference)
Lock indication TTL high when locked
Operating temperature -40 to +70 °C
Storage temperature -55 to +85 °C
Dimensions 57.2 × 57.2 × 15.7 mm
Ordering configuration Fixed output frequency; 80/100/120 MHz reference options; internal/external reference options; output frequency may be an integer or fractional multiple of the reference; fractional-mode resolution 1 Hz.
Fractional-frequency components ≥60 dBc suppression: 1/2 harmonic at 16–32 GHz; 1/4, 2/4, 3/4 and 5/4 harmonics at 32–52 GHz.
Phase Noise (dBc/Hz)
1 GHz 100 Hz offset: -108; 1 kHz offset: -133; 10 kHz offset: -135; 100 kHz offset: -135; 1 MHz offset: -140
2 GHz 100 Hz offset: -102; 1 kHz offset: -126; 10 kHz offset: -131; 100 kHz offset: -131; 1 MHz offset: -140
4 GHz 100 Hz offset: -96; 1 kHz offset: -120; 10 kHz offset: -126; 100 kHz offset: -126; 1 MHz offset: -140
6 GHz 100 Hz offset: -92; 1 kHz offset: -116; 10 kHz offset: -120; 100 kHz offset: -120; 1 MHz offset: -140
8 GHz 100 Hz offset: -92; 1 kHz offset: -115; 10 kHz offset: -120; 100 kHz offset: -120; 1 MHz offset: -140
10 GHz 100 Hz offset: -88; 1 kHz offset: -113; 10 kHz offset: -120; 100 kHz offset: -120; 1 MHz offset: -140
12 GHz 100 Hz offset: -88; 1 kHz offset: -110; 10 kHz offset: -118; 100 kHz offset: -120; 1 MHz offset: -140
14 GHz 100 Hz offset: -86; 1 kHz offset: -108; 10 kHz offset: -118; 100 kHz offset: -118; 1 MHz offset: -140
16 GHz 100 Hz offset: -83; 1 kHz offset: -108; 10 kHz offset: -116; 100 kHz offset: -116; 1 MHz offset: -138
18 GHz 100 Hz offset: -83; 1 kHz offset: -108; 10 kHz offset: -114; 100 kHz offset: -114; 1 MHz offset: -136
20 GHz 100 Hz offset: -80; 1 kHz offset: -104; 10 kHz offset: -113; 100 kHz offset: -113; 1 MHz offset: -134
24 GHz 100 Hz offset: -80; 1 kHz offset: -104; 10 kHz offset: -112; 100 kHz offset: -112; 1 MHz offset: -133
26 GHz 100 Hz offset: -80; 1 kHz offset: -102; 10 kHz offset: -110; 100 kHz offset: -110; 1 MHz offset: -132
28 GHz 100 Hz offset: -78; 1 kHz offset: -102; 10 kHz offset: -110; 100 kHz offset: -110; 1 MHz offset: -131
32 GHz 100 Hz offset: -78; 1 kHz offset: -102; 10 kHz offset: -110; 100 kHz offset: -110; 1 MHz offset: -130
36 GHz 100 Hz offset: -76; 1 kHz offset: -100; 10 kHz offset: -108; 100 kHz offset: -108; 1 MHz offset: -130
40 GHz 100 Hz offset: -73; 1 kHz offset: -98; 10 kHz offset: -107; 100 kHz offset: -107; 1 MHz offset: -130
44 GHz 100 Hz offset: -72; 1 kHz offset: -97; 10 kHz offset: -106; 100 kHz offset: -106; 1 MHz offset: -130
Features
  • Output frequency range: 1–52 GHz; fixed frequency selected when ordering
  • Output power: ≥10 dBm

Download outline drawing 1

Download outline drawing 2

1 to 52 GHz, Selectable Fixed-Frequency Standard PDRO – OPDRO57-Outline

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “1 to 52 GHz, Selectable Fixed-Frequency Standard PDRO – OPDRO57”