| Series | SKU | Freq Min (MHz) | Freq Max (MHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Return Loss (dB) | Power (W) | Product Page | Datasheet | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop-In | OH542-420-470 | 420 | 470 | 0.3 | 21 | 21 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH542-566-678 | 566 | 678 | 0.4 | 20 | 20 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH542-758-821 | 758 | 821 | 0.3 | 20 | 20 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH542-758-960 | 758 | 960 | 0.35 | 18 | 18 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH542-1805-2170 | 1805 | 2170 | 0.3 | 20 | 20 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-791-821 | 791 | 821 | 0.25 | 22 | 22 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-850-890 | 850 | 890 | 0.25 | 23 | 23 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-925-960 | 925 | 960 | 0.25 | 22 | 22 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-960-1225 | 960 | 1225 | 0.5 | 18 | 18 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-1452-1492 | 1452 | 1492 | 0.25 | 22 | 22 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-1805-1880 | 1805 | 1880 | 0.25 | 22 | 22 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-2110-2170 | 2110 | 2170 | 0.25 | 23 | 23 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-2300-2400 | 2300 | 2400 | 0.25 | 23 | 22 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OH532-2496-2690 | 2496 | 2690 | 0.25 | 23 | 22 | 300 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH535A-869-894 | 869 | 894 | 0.25 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH535A-930-960 | 930 | 960 | 0.25 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH535A-1805-1880 | 1805 | 1880 | 0.25 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH535A-2110-2170 | 2110 | 2170 | 0.25 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH535A-2300-2400 | 2300 | 2400 | 0.25 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH535A-2496-2690 | 2496 | 2690 | 0.25 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH531A-1500-1650 | 1500 | 1650 | 0.35 | 20 | 20 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH531A-1805-1880 | 1805 | 1880 | 0.3 | 20 | 20 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH531A-2110-2170 | 2110 | 2170 | 0.3 | 20 | 20 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH531A-2400-2500 | 2400 | 2500 | 0.3 | 20 | 20 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH531A-2496-2690 | 2496 | 2690 | 0.3 | 20 | 20 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH531A-3400-3600 | 3400 | 3600 | 0.3 | 20 | 20 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH524C-1800-1880 | 1800 | 1880 | 0.25 | 23 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH524C-1880-2025 | 1880 | 2025 | 0.3 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH524C-2110-2170 | 2110 | 2170 | 0.25 | 23 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH524C-2300-2400 | 2300 | 2400 | 0.3 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH524C-2496-2690 | 2496 | 2690 | 0.3 | 22 | 22 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |
| Drop-In | OHYH524C-3300-3600 | 3300 | 3600 | 0.3 | 20 | 20 | 200 | View Product | Datasheet | Outline |















