200 MHz to 15 GHz, SPI Low Noise Frequency Synthesizer – OTFS20-15
- Output frequency range: 200 MHz–15 GHz
- Frequency step: 0.1 Hz
- Frequency switching time: ≤200 µs
- Output power: 0 ±4 dBm
The OTFS20-15 is a low noise frequency synthesizer with an output frequency range of 200 MHz to 15 GHz. Control interface: SPI. Reference frequency: 100 MHz. The frequency step is 0.1 Hz. Frequency switching time: ≤200 µs. Output power: 0 ±4 dBm. Dimensions: 80 × 65 × 13 mm. Weight: ≤160 g. Operating temperature: -40 to +70 °C.
- Description
- Datasheet
- Outline
- Reviews (0)
Description
The OTFS20-15 is a low noise frequency synthesizer with an output frequency range of 200 MHz to 15 GHz. Control interface: SPI. Reference frequency: 100 MHz. The frequency step is 0.1 Hz. Frequency switching time: ≤200 µs. Output power: 0 ±4 dBm. Dimensions: 80 × 65 × 13 mm. Weight: ≤160 g. Operating temperature: -40 to +70 °C.
| OTFS20-15 | |
| 200 MHz to 15 GHz, SPI Low Noise Frequency Synthesizer – OTFS20-15 | |
| Property | Value |
|---|---|
| Output frequency range | 200 MHz–15 GHz |
| Frequency step | 0.1 Hz |
| Frequency switching time | ≤200 µs |
| Output power | 0 ±4 dBm |
| Spurious level | ≤-70 dBc typical; ≤-65 dBc maximum |
| Harmonic level | ≤-5 dBc |
| Reference frequency | 100 MHz |
| Reference input power | 7 ±3 dBm |
| Reference phase noise | -125 dBc/Hz at 100 Hz offset; -155 dBc/Hz at 1 kHz offset; -165 dBc/Hz at 10 kHz offset; -165 dBc/Hz at 100 kHz offset; -170 dBc/Hz at 1 MHz offset |
| Supply voltage | +12 V ±0.5 V; maximum +15 V |
| Supply current | 1.3 A startup; 1 A steady state |
| Control interface | SPI |
| Operating temperature | -40 to +70 °C |
| Storage temperature | -55 to +85 °C |
| Dimensions | 80 × 65 × 13 mm |
| Weight | ≤160 g |
| RF/reference connectors | Removable SMA-K |
| Power/control connector | J30J-9-ZKP |
| Frequency stability | Tracks the external reference |
| Phase Noise (dBc/Hz) | |
| 0.5 GHz | 100 Hz offset: ≤-111; 1 kHz offset: ≤-133; 10 kHz offset: ≤-141; 100 kHz offset: ≤-141; 1 MHz offset: ≤-141 |
| 1 GHz | 100 Hz offset: ≤-105; 1 kHz offset: ≤-127; 10 kHz offset: ≤-135; 100 kHz offset: ≤-135; 1 MHz offset: ≤-135 |
| 5 GHz | 100 Hz offset: ≤-91; 1 kHz offset: ≤-113; 10 kHz offset: ≤-122; 100 kHz offset: ≤-122; 1 MHz offset: ≤-122 |
| 10 GHz | 100 Hz offset: ≤-85; 1 kHz offset: ≤-107; 10 kHz offset: ≤-116; 100 kHz offset: ≤-116; 1 MHz offset: ≤-116 |
| 15 GHz | 100 Hz offset: ≤-81; 1 kHz offset: ≤-105; 10 kHz offset: ≤-114; 100 kHz offset: ≤-114; 1 MHz offset: ≤-114 |
| Features | |
| |



Reviews
There are no reviews yet.