200 MHz to 15 GHz, SPI Ultra-Low Phase Noise Frequency Synthesizer – OTFS30-15
- Output frequency range: 200 MHz–15 GHz
- Frequency step: 0.1 Hz
- Frequency switching time: ≤500 µs
- Output power: 0 ±4 dBm
The OTFS30-15 is a ultra-low phase noise frequency synthesizer with an output frequency range of 200 MHz to 15 GHz. Control interface: SPI. Reference frequency: 10 MHz. The frequency step is 0.1 Hz. Frequency switching time: ≤500 µs. Output power: 0 ±4 dBm. Dimensions: 85 × 85 × 18 mm. Weight: ≤0.7 kg. Operating temperature: -40 to +70 °C.
- Description
- Datasheet
- Outline
- Reviews (0)
Description
The OTFS30-15 is a ultra-low phase noise frequency synthesizer with an output frequency range of 200 MHz to 15 GHz. Control interface: SPI. Reference frequency: 10 MHz. The frequency step is 0.1 Hz. Frequency switching time: ≤500 µs. Output power: 0 ±4 dBm. Dimensions: 85 × 85 × 18 mm. Weight: ≤0.7 kg. Operating temperature: -40 to +70 °C.
| OTFS30-15 | |
| 200 MHz to 15 GHz, SPI Ultra-Low Phase Noise Frequency Synthesizer – OTFS30-15 | |
| Property | Value |
|---|---|
| Output frequency range | 200 MHz–15 GHz |
| Frequency step | 0.1 Hz |
| Frequency switching time | ≤500 µs |
| Output power | 0 ±4 dBm |
| Spurious level | ≤-75 dBc typical; ≤-70 dBc maximum |
| Harmonic level | ≤-5 dBc |
| Internal reference | Built-in low-phase-noise, high-stability crystal oscillator |
| Reference frequency | 10 MHz |
| Reference input power | 7 ±3 dBm |
| Reference phase noise | -140 dBc/Hz at 100 Hz offset; -155 dBc/Hz at 1 kHz offset; -160 dBc/Hz at 10 kHz offset; -160 dBc/Hz at 100 kHz offset; -160 dBc/Hz at 1 MHz offset |
| Supply voltage | +12 V ±0.5 V; maximum +15 V |
| Supply current | ≤2.2 A startup; 1.95 A steady state |
| Control interface | SPI |
| Operating temperature | -40 to +70 °C |
| Storage temperature | -55 to +85 °C |
| Dimensions | 85 × 85 × 18 mm |
| Weight | ≤0.7 kg |
| RF/reference connectors | Removable SMA-K |
| Power/control connector | J30J-9-ZKP |
| Frequency stability | Tracks the external reference |
| Phase Noise (dBc/Hz) | |
| 0.5 GHz | 100 Hz offset: ≤-116; 1 kHz offset: ≤-138; 10 kHz offset: ≤-146; 100 kHz offset: ≤-146; 1 MHz offset: ≤-146 |
| 1 GHz | 100 Hz offset: ≤-112; 1 kHz offset: ≤-134; 10 kHz offset: ≤-143; 100 kHz offset: ≤-143; 1 MHz offset: ≤-143 |
| 5 GHz | 100 Hz offset: ≤-97; 1 kHz offset: ≤-122; 10 kHz offset: ≤-132; 100 kHz offset: ≤-132; 1 MHz offset: ≤-132 |
| 10 GHz | 100 Hz offset: ≤-92; 1 kHz offset: ≤-118; 10 kHz offset: ≤-126; 100 kHz offset: ≤-126; 1 MHz offset: ≤-126 |
| 15 GHz | 100 Hz offset: ≤-89; 1 kHz offset: ≤-113; 10 kHz offset: ≤-122; 100 kHz offset: ≤-122; 1 MHz offset: ≤-122 |
| Features | |
| |



Reviews
There are no reviews yet.