ImageSKURated Voltage (Ur)(V)Capacitance (CR)(uf)Capacitance ToleranceDimensions
CAK38M-50-68-K-C5068K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-68-M-C5068M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-100-K-C50100K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-100-M-C50100M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-220-K-C50220K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-220-M-C50220M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-330-K-C50330K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-330-M-C50330M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-470-K-D50470K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-470-M-D50470M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-680-K-D50680K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-680-M-D50680M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-1000-K-D501000K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-50-1000-M-D501000M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-47-K-C6347K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-47-M-C6347M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-68-K-C6368K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-68-M-C6368M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-100-K-C63100K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-100-M-C63100M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-150-K-C63150K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-150-M-C63150M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-220-K-D63220K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-220-M-D63220M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-330-K-D63330K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-330-M-D63330M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-470-K-D63470K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-470-M-D63470M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-680-K-D63680K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-63-680-M-D63680M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-33-K-C7533K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-33-M-C7533M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-47-K-C7547K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-47-M-C7547M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-68-K-C7568K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-68-M-C7568M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-100-K-D75100K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-100-M-D75100M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-220-K-D75220K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-220-M-D75220M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-330-K-D75330K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-330-M-D75330M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-470-K-D75470K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-75-470-M-D75470M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-15-K-C10015K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-15-M-C10015M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-22-K-C10022K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-22-M-C10022M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-33-K-C10033K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-33-M-C10033M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-47-K-C10047K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-47-M-C10047M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-110-K-C100110K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-110-M-C100110M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-220-K-D100220K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-220-M-D100220M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-330-K-D100330K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-100-330-M-D100330M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-10-K-C12510K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-10-M-C12510M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-22-K-C12522K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-22-M-C12522M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-33-K-C12533K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-33-M-C12533M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-47-K-C12547K: +/-10%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-47-M-C12547M: +/-20%Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-68-K-D12568K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-68-M-D12568M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-100-K-D125100K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-100-M-D125100M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-220-K-D125220K: +/-10%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)
CAK38M-125-220-M-D125220M: +/-20%Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm)

Filter