| Image | SKU | Rated Voltage (Ur)(V) | Capacitance (CR)(uf) | Capacitance Tolerance | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAK38M-50-68-K-C | 50 | 68 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-68-M-C | 50 | 68 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-100-K-C | 50 | 100 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-100-M-C | 50 | 100 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-220-K-C | 50 | 220 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-220-M-C | 50 | 220 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-330-K-C | 50 | 330 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-330-M-C | 50 | 330 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-470-K-D | 50 | 470 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-470-M-D | 50 | 470 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-680-K-D | 50 | 680 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-680-M-D | 50 | 680 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-1000-K-D | 50 | 1000 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-50-1000-M-D | 50 | 1000 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-47-K-C | 63 | 47 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-47-M-C | 63 | 47 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-68-K-C | 63 | 68 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-68-M-C | 63 | 68 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-100-K-C | 63 | 100 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-100-M-C | 63 | 100 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-150-K-C | 63 | 150 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-150-M-C | 63 | 150 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-220-K-D | 63 | 220 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-220-M-D | 63 | 220 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-330-K-D | 63 | 330 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-330-M-D | 63 | 330 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-470-K-D | 63 | 470 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-470-M-D | 63 | 470 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-680-K-D | 63 | 680 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-63-680-M-D | 63 | 680 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-33-K-C | 75 | 33 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-33-M-C | 75 | 33 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-47-K-C | 75 | 47 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-47-M-C | 75 | 47 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-68-K-C | 75 | 68 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-68-M-C | 75 | 68 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-100-K-D | 75 | 100 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-100-M-D | 75 | 100 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-220-K-D | 75 | 220 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-220-M-D | 75 | 220 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-330-K-D | 75 | 330 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-330-M-D | 75 | 330 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-470-K-D | 75 | 470 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-75-470-M-D | 75 | 470 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-15-K-C | 100 | 15 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-15-M-C | 100 | 15 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-22-K-C | 100 | 22 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-22-M-C | 100 | 22 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-33-K-C | 100 | 33 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-33-M-C | 100 | 33 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-47-K-C | 100 | 47 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-47-M-C | 100 | 47 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-110-K-C | 100 | 110 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-110-M-C | 100 | 110 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-220-K-D | 100 | 220 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-220-M-D | 100 | 220 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-330-K-D | 100 | 330 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-100-330-M-D | 100 | 330 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-10-K-C | 125 | 10 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-10-M-C | 125 | 10 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-22-K-C | 125 | 22 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-22-M-C | 125 | 22 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-33-K-C | 125 | 33 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-33-M-C | 125 | 33 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-47-K-C | 125 | 47 | K: +/-10% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-47-M-C | 125 | 47 | M: +/-20% | Lmax 8.5, L1 7.8+/-0.2, W 7.0+/-0.2, H 7.5+/-0.2, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-68-K-D | 125 | 68 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-68-M-D | 125 | 68 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-100-K-D | 125 | 100 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-100-M-D | 125 | 100 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-220-K-D | 125 | 220 | K: +/-10% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |
![]() | CAK38M-125-220-M-D | 125 | 220 | M: +/-20% | Lmax 11.5, L1 12.5+/-0.2, W 8.5+/-0.2, H 10.5+/-0.5, P 2.5+/-0.2, Tw 5.0+/-0.2 (mm) |


