ImageSKURated Voltage (Ur)(V)Capacitance (CR)(uf)Capacitance ToleranceDimensions
CA38SH-50-220-K-T250220K: +/-10%D: 7.14 mm; L: 16.3 mm
CA38SH-50-220-M-T250220M: +/-20%D: 7.14 mm; L: 16.3 mm
CA38SH-50-330-K-T350330K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-50-330-M-T350330M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-50-470-K-T350470K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-50-470-M-T350470M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-50-680-K-T450680K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 27 mm
CA38SH-50-680-M-T450680M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 27 mm
CA38SH-50-150-K-T250150K: +/-10%D: 7.14 mm; L: 16.3 mm
CA38SH-50-150-M-T250150M: +/-20%D: 7.14 mm; L: 16.3 mm
CA38SH-50-220-K-T350220K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-50-220-M-T350220M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-63-330-K-T363330K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-63-330-M-T363330M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-63-470-K-T463470K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 27 mm
CA38SH-63-470-M-T463470M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 27 mm
CA38SH-63-100-K-T263100K: +/-10%D: 7.14 mm; L: 16.3 mm
CA38SH-63-100-M-T263100M: +/-20%D: 7.14 mm; L: 16.3 mm
CA38SH-63-150-K-T363150K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-63-150-M-T363150M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-75-220-K-T375220K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-75-220-M-T375220M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 19.5 mm
CA38SH-75-330-K-T475330K: +/-10%D: 9.52 mm; L: 27 mm
CA38SH-75-330-M-T475330M: +/-20%D: 9.52 mm; L: 27 mm

Filter