| Image | SKU | Rated Voltage (Ur)(V) | Capacitance (CR)(uf) | Capacitance Tolerance | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA38SH-50-220-K-T2 | 50 | 220 | K: +/-10% | D: 7.14 mm; L: 16.3 mm |
![]() | CA38SH-50-220-M-T2 | 50 | 220 | M: +/-20% | D: 7.14 mm; L: 16.3 mm |
![]() | CA38SH-50-330-K-T3 | 50 | 330 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-50-330-M-T3 | 50 | 330 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-50-470-K-T3 | 50 | 470 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-50-470-M-T3 | 50 | 470 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-50-680-K-T4 | 50 | 680 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 27 mm |
![]() | CA38SH-50-680-M-T4 | 50 | 680 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 27 mm |
![]() | CA38SH-50-150-K-T2 | 50 | 150 | K: +/-10% | D: 7.14 mm; L: 16.3 mm |
![]() | CA38SH-50-150-M-T2 | 50 | 150 | M: +/-20% | D: 7.14 mm; L: 16.3 mm |
![]() | CA38SH-50-220-K-T3 | 50 | 220 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-50-220-M-T3 | 50 | 220 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-63-330-K-T3 | 63 | 330 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-63-330-M-T3 | 63 | 330 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-63-470-K-T4 | 63 | 470 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 27 mm |
![]() | CA38SH-63-470-M-T4 | 63 | 470 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 27 mm |
![]() | CA38SH-63-100-K-T2 | 63 | 100 | K: +/-10% | D: 7.14 mm; L: 16.3 mm |
![]() | CA38SH-63-100-M-T2 | 63 | 100 | M: +/-20% | D: 7.14 mm; L: 16.3 mm |
![]() | CA38SH-63-150-K-T3 | 63 | 150 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-63-150-M-T3 | 63 | 150 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-75-220-K-T3 | 75 | 220 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-75-220-M-T3 | 75 | 220 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 19.5 mm |
![]() | CA38SH-75-330-K-T4 | 75 | 330 | K: +/-10% | D: 9.52 mm; L: 27 mm |
![]() | CA38SH-75-330-M-T4 | 75 | 330 | M: +/-20% | D: 9.52 mm; L: 27 mm |


