| Image | SKU | Rated Voltage (Ur)(V) | Capacitance (CR)(uf) | Capacitance Tolerance | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA38MH-50-220-K-T2 | 50 | 220 | K: +/-10% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-50-220-M-T2 | 50 | 220 | M: +/-20% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-50-330-K-T3 | 50 | 330 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-50-330-M-T3 | 50 | 330 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-50-470-K-T3 | 50 | 470 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-50-470-M-T3 | 50 | 470 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-50-680-K-T4 | 50 | 680 | K: +/-10% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-50-680-M-T4 | 50 | 680 | M: +/-20% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-63-150-K-T2 | 63 | 150 | K: +/-10% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-63-150-M-T2 | 63 | 150 | M: +/-20% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-63-220-K-T3 | 63 | 220 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-63-220-M-T3 | 63 | 220 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-63-330-K-T3 | 63 | 330 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-63-330-M-T3 | 63 | 330 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-63-470-K-T4 | 63 | 470 | K: +/-10% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-63-470-M-T4 | 63 | 470 | M: +/-20% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-75-100-K-T2 | 75 | 100 | K: +/-10% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-75-100-M-T2 | 75 | 100 | M: +/-20% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-75-150-K-T3 | 75 | 150 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-75-150-M-T3 | 75 | 150 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-75-220-K-T3 | 75 | 220 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-75-220-M-T3 | 75 | 220 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-75-330-K-T4 | 75 | 330 | K: +/-10% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-75-330-M-T4 | 75 | 330 | M: +/-20% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-100-68-K-T2 | 100 | 68 | K: +/-10% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-100-68-M-T2 | 100 | 68 | M: +/-20% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-100-100-K-T3 | 100 | 100 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-100-100-M-T3 | 100 | 100 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-100-150-K-T3 | 100 | 150 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-100-150-M-T3 | 100 | 150 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-100-220-K-T4 | 100 | 220 | K: +/-10% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-100-220-M-T4 | 100 | 220 | M: +/-20% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-125-47-K-T2 | 125 | 47 | K: +/-10% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-125-47-M-T2 | 125 | 47 | M: +/-20% | 7.14 x 16.3 mm |
![]() | CA38MH-125-68-K-T3 | 125 | 68 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-125-68-M-T3 | 125 | 68 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-125-100-K-T3 | 125 | 100 | K: +/-10% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-125-100-M-T3 | 125 | 100 | M: +/-20% | 9.52 x 19.5 mm |
![]() | CA38MH-125-150-K-T4 | 125 | 150 | K: +/-10% | 9.52 x 27 mm |
![]() | CA38MH-125-150-M-T4 | 125 | 150 | M: +/-20% | 9.52 x 27 mm |


