ImageSKURated Voltage (Ur)(V)Surge Voltage (Us)(V)Capacitance (CR)(uf)Case SizeDimensions
CAK36F-10-40000-K-FE1-E101140000φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-10-50000-K-FE2-E101150000φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-10-80000-K-FE3-E101180000φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-10-120000-K-FE4-E1011120000φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-10-150000-K-FE5-E1011150000φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-10-160000-K-FE6-E1011160000φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-10-200000-K-FE7-E1011200000φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-16-24000-K-FE1-E1617.624000φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-16-30000-K-FE2-E1617.630000φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-16-48000-K-FE3-E1617.648000φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-16-72000-K-FE4-E1617.672000φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-16-90000-K-FE5-E1617.690000φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-16-96000-K-FE6-E1617.696000φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-16-120000-K-FE7-E1617.6120000φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-25-15000-K-FE1-E2527.515000φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-25-18000-K-FE2-E2527.518000φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-25-30000-K-FE3-E2527.530000φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-25-45000-K-FE4-E2527.545000φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-25-54000-K-FE5-E2527.554000φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-25-60000-K-FE6-E2527.560000φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-25-75000-K-FE7-E2527.575000φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-35-9000-K-FE1-E3538.59000φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-35-12000-K-FE2-E3538.512000φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-35-18000-K-FE3-E3538.518000φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-35-27000-K-FE4-E3538.527000φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-35-33000-K-FE5-E3538.533000φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-35-36000-K-FE6-E3538.536000φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-35-45000-K-FE7-E3538.545000φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-50-6000-K-FE1-E50556000φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-50-8000-K-FE2-E50558000φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-50-12000-K-FE3-E505512000φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-50-18000-K-FE4-E505518000φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-50-24000-K-FE5-E505524000φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-50-24000-K-FE6-E505524000φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-50-30000-K-FE7-E505530000φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-63-3000-K-FE1-E6369.33000φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-63-4000-K-FE2-E6369.34000φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-63-6000-K-FE3-E6369.36000φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-63-9000-K-FE4-E6369.39000φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-63-12000-K-FE5-E6369.312000φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-63-12000-K-FE6-E6369.312000φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-63-15000-K-FE7-E6369.315000φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-80-2000-K-FE1-E80882000φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-80-3000-K-FE2-E80883000φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-80-4000-K-FE3-E80884000φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-80-6000-K-FE4-E80886000φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-80-8000-K-FE5-E80888000φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-80-8000-K-FE6-E80888000φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-80-10000-K-FE7-E808810000φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-100-900-K-FE1-E100110900φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-100-1200-K-FE2-E1001101200φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-100-1800-K-FE3-E1001101800φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-100-2700-K-FE4-E1001102700φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-100-3600-K-FE5-E1001103600φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-100-3600-K-FE6-E1001103600φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-100-4500-K-FE7-E1001104500φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-125-800-K-FE1-E125137.5800φ36 × 8 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-125-1100-K-FE2-E125137.51100φ36 × 10 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-125-1600-K-FE3-E125137.51600φ36 × 12 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-125-2400-K-FE4-E125137.52400φ36 × 16 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-125-3300-K-FE5-E125137.53300φ36 × 18 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-125-3300-K-FE6-E125137.53300φ36 × 20 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm
CAK36F-125-4000-K-FE7-E125137.54000φ36 × 24 mmD: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm

Filter