| Image | SKU | Rated Voltage (Ur)(V) | Surge Voltage (Us)(V) | Capacitance (CR)(uf) | Case Size | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAK36F-10-40000-K-FE1-E | 10 | 11 | 40000 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-10-50000-K-FE2-E | 10 | 11 | 50000 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-10-80000-K-FE3-E | 10 | 11 | 80000 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-10-120000-K-FE4-E | 10 | 11 | 120000 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-10-150000-K-FE5-E | 10 | 11 | 150000 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-10-160000-K-FE6-E | 10 | 11 | 160000 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-10-200000-K-FE7-E | 10 | 11 | 200000 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-16-24000-K-FE1-E | 16 | 17.6 | 24000 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-16-30000-K-FE2-E | 16 | 17.6 | 30000 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-16-48000-K-FE3-E | 16 | 17.6 | 48000 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-16-72000-K-FE4-E | 16 | 17.6 | 72000 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-16-90000-K-FE5-E | 16 | 17.6 | 90000 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-16-96000-K-FE6-E | 16 | 17.6 | 96000 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-16-120000-K-FE7-E | 16 | 17.6 | 120000 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-25-15000-K-FE1-E | 25 | 27.5 | 15000 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-25-18000-K-FE2-E | 25 | 27.5 | 18000 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-25-30000-K-FE3-E | 25 | 27.5 | 30000 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-25-45000-K-FE4-E | 25 | 27.5 | 45000 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-25-54000-K-FE5-E | 25 | 27.5 | 54000 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-25-60000-K-FE6-E | 25 | 27.5 | 60000 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-25-75000-K-FE7-E | 25 | 27.5 | 75000 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-35-9000-K-FE1-E | 35 | 38.5 | 9000 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-35-12000-K-FE2-E | 35 | 38.5 | 12000 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-35-18000-K-FE3-E | 35 | 38.5 | 18000 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-35-27000-K-FE4-E | 35 | 38.5 | 27000 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-35-33000-K-FE5-E | 35 | 38.5 | 33000 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-35-36000-K-FE6-E | 35 | 38.5 | 36000 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-35-45000-K-FE7-E | 35 | 38.5 | 45000 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-50-6000-K-FE1-E | 50 | 55 | 6000 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-50-8000-K-FE2-E | 50 | 55 | 8000 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-50-12000-K-FE3-E | 50 | 55 | 12000 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-50-18000-K-FE4-E | 50 | 55 | 18000 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-50-24000-K-FE5-E | 50 | 55 | 24000 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-50-24000-K-FE6-E | 50 | 55 | 24000 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-50-30000-K-FE7-E | 50 | 55 | 30000 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-63-3000-K-FE1-E | 63 | 69.3 | 3000 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-63-4000-K-FE2-E | 63 | 69.3 | 4000 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-63-6000-K-FE3-E | 63 | 69.3 | 6000 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-63-9000-K-FE4-E | 63 | 69.3 | 9000 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-63-12000-K-FE5-E | 63 | 69.3 | 12000 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-63-12000-K-FE6-E | 63 | 69.3 | 12000 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-63-15000-K-FE7-E | 63 | 69.3 | 15000 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-80-2000-K-FE1-E | 80 | 88 | 2000 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-80-3000-K-FE2-E | 80 | 88 | 3000 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-80-4000-K-FE3-E | 80 | 88 | 4000 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-80-6000-K-FE4-E | 80 | 88 | 6000 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-80-8000-K-FE5-E | 80 | 88 | 8000 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-80-8000-K-FE6-E | 80 | 88 | 8000 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-80-10000-K-FE7-E | 80 | 88 | 10000 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-100-900-K-FE1-E | 100 | 110 | 900 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-100-1200-K-FE2-E | 100 | 110 | 1200 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-100-1800-K-FE3-E | 100 | 110 | 1800 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-100-2700-K-FE4-E | 100 | 110 | 2700 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-100-3600-K-FE5-E | 100 | 110 | 3600 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-100-3600-K-FE6-E | 100 | 110 | 3600 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-100-4500-K-FE7-E | 100 | 110 | 4500 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-125-800-K-FE1-E | 125 | 137.5 | 800 | φ36 × 8 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 8+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-125-1100-K-FE2-E | 125 | 137.5 | 1100 | φ36 × 10 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 10+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-125-1600-K-FE3-E | 125 | 137.5 | 1600 | φ36 × 12 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 12+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-125-2400-K-FE4-E | 125 | 137.5 | 2400 | φ36 × 16 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 16+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-125-3300-K-FE5-E | 125 | 137.5 | 3300 | φ36 × 18 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 18+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-125-3300-K-FE6-E | 125 | 137.5 | 3300 | φ36 × 20 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 20+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |
![]() | CAK36F-125-4000-K-FE7-E | 125 | 137.5 | 4000 | φ36 × 24 mm | D: 36+/-0.5 mm; H: 24+/-0.5 mm L1: 7 mm; L2: 5.84+/-0.76 mm D1: 10.16+/-0.38 mm |


